2008年05月22日
<< SAPハッソ・プラットナー vs salesforce.comマーク・ベニオフのビデオ │ Home │ セールスフォースがシンガポールにデータセンターを建設!! >>
セールスフォース・ドットコムが第一四半期を発表!導入企業数は43,600社に
Salesforce.comが2009年度第一四半期(2008年2月-4月)の決算を発表しました。
以下ポイント。
Salesforce.com Announces Record Fiscal First Quarter Results
UPDATE: Salesforce.com's 1Q Net Up Sharply Amid Strong Revenue
まとめ
*赤は未発表項目を勝手に埋めた数字っす。
以下ポイント。
- 社数は2,600社増えて43,600社に
- ユーザ数は今回はアップデート無しなので公式発表は110万のまま
- 対前年比でいうと52%のアップということで相変わらずの成長率
- 四半期の売上は$247.6Mということで、260億円くらい
- 特筆すべきはアジアパシフィックの売上比率が10%になったこと
- アメリカ:72%、ヨーロッパ:18%、アジア(日本含):10%
- グロスマージンが対前年比3.4ポイントアップ(75.9%→79.3%)
Salesforce.com Announces Record Fiscal First Quarter Results
http://investor.salesforce.com/phoenix.zhtml?c=141811&p=irol-newsArticle&t=Regular&id=1149423&
UPDATE: Salesforce.com's 1Q Net Up Sharply Amid Strong Revenue
http://money.cnn.com/news/newsfeeds/articles/djf500/200805211653DOWJONESDJONLINE000899_FORTUNE5.htm
まとめ
| 導入 | 増加 | 利用 | 増加 | 平均 | 社員数 | |
| 社数 | 社数 | ユーザ数 | ユーザ数 | ユーザ数 | ||
| 2008/4/30 | 43,600 | 2,600 | 1,264,400 | 164,400 | 29.00 | 2,864 |
| 2008/1/31 | 41,000 | 2,900 | 1,100,000 | 157,406 | 26.82 | 2,606 |
| 2007/10/31 | 38,100 | 2,800 | 942,594 | 142,594 | 24.74 | 2,461 |
| 2007/7/31 | 35,300 | 3,000 | 800,000 | 83,909 | 22.66 | 2,302 |
| 2007/4/30 | 32,300 | 2,500 | 716,091 | 70,091 | 22.17 | 2,243 |
| 2007/1/31 | 29,800 | 2,700 | 646,000 | 90,000 | 21.68 | 2,070 |
| 2006/10/31 | 27,100 | 2,300 | 556,000 | 61,000 | 20.52 | 1,807 |
| 2006/7/31 | 24,800 | 2,100 | 495,000 | 57,000 | 19.96 | 1,625 |
| 2006/4/30 | 22,700 | 2,200 | 438,000 | 45,000 | 19.30 | 1,480 |
| 2006/1/31 | 20,500 | 1,800 | 393,000 | 46,000 | 19.17 | 1,304 |
| 2005/10/31 | 18,700 | 1,800 | 347,000 | 40,000 | 18.56 | 1,116 |
| 2005/7/31 | 16,900 | 1,400 | 307,000 | 40,000 | 18.17 | 1,059 |
| 2005/4/30 | 15,500 | 1,600 | 267,000 | 40,000 | 17.23 | 876 |
| 2005/1/31 | 13,900 | 1,400 | 227,000 | 32,000 | 16.33 | 767 |
| 2004/10/31 | 12,500 | 1,400 | 195,000 | 27,000 | 15.60 | 679 |
| 2004/7/31 | 11,100 | 1,300 | 168,000 | 21,000 | 15.14 | 594 |
| 2004/4/30 | 9,800 | 1,100 | 147,000 | 20,000 | 15.00 | 518 |
| 2004/1/31 | 8,700 | 1,000 | 127,000 | 20,000 | 14.60 | 444 |
| 2003/10/31 | 7,700 | 700 | 107,000 | 11,000 | 13.90 | 412 |
| 2003/7/31 | 7,000 | 700 | 96,000 | 11,000 | 13.71 | |
| 2003/4/30 | 6,300 | 600 | 85,000 | 9,000 | 13.49 | |
| FY03 | 5,700 | 2,200 | 76,000 | 23,000 | 13.33 | |
| FY02 | 3,500 | 2,000 | 53,000 | 23,000 | 15.14 | |
| FY01 | 1,500 | 30,000 | 20.00 |
*赤は未発表項目を勝手に埋めた数字っす。
