2009年05月22日
<< Salesforce CRM Summer'09:Sales Cloud │ Home │ SaaSを作る際に大切なこと >>
Salesforce.com(セールスフォース)の2010年度第1四半期の決算発表〜四半期売上は約305億円(100円換算)〜
Salesforce.comが第1四半期の決算を発表しました。利用企業数は3,900社増えて59,300社になりました。利用企業数はこの1年間で15,700社増です。売上は対前年比23%増。対前四半期では5%増。社員数はあまり増えてません。
Salesforce.com Announces Fiscal First Quarter Results
*赤は未発表項目を勝手に埋めた数字っす。
Salesforce.com Announces Fiscal First Quarter Results
http://investor.salesforce.com/phoenix.zhtml?c=141811&p=irol-newsArticle&t=Regular&id=1291302&
まとめ
| 導入社数 | 増加社数 | 利用 ユーザ数 |
増加 ユーザ数 |
平均 ユーザ数 |
社員数 | |
| 2009/4/30 | 59,300 | 3,900 | 1,612,960 | 112,960 | 27.2 | 3607 |
| 2009/1/31 | 55,400 | 3,600 | 1,500,000 | 101,400 | 27.07 | 3566 |
| 2008/10/31 | 51,800 | 4,100 | 1,398,600 | 110,700 | 27 | 3,318 |
| 2008/7/31 | 47,700 | 4,100 | 1,287,900 | 110,700 | 27 | 3,046 |
| 2008/4/30 | 43,600 | 2,600 | 1,177,200 | 77,200 | 27 | 2,864 |
| 2008/1/31 | 41,000 | 2,900 | 1,100,000 | 157,406 | 26.82 | 2,606 |
| 2007/10/31 | 38,100 | 2,800 | 942,594 | 142,594 | 24.74 | 2,461 |
| 2007/7/31 | 35,300 | 3,000 | 800,000 | 83,909 | 22.66 | 2,302 |
| 2007/4/30 | 32,300 | 2,500 | 716,091 | 70,091 | 22.17 | 2,243 |
| 2007/1/31 | 29,800 | 2,700 | 646,000 | 90,000 | 21.68 | 2,070 |
| 2006/10/31 | 27,100 | 2,300 | 556,000 | 61,000 | 20.52 | 1,807 |
| 2006/7/31 | 24,800 | 2,100 | 495,000 | 57,000 | 19.96 | 1,625 |
| 2006/4/30 | 22,700 | 2,200 | 438,000 | 45,000 | 19.3 | 1,480 |
| 2006/1/31 | 20,500 | 1,800 | 393,000 | 46,000 | 19.17 | 1,304 |
| 2005/10/31 | 18,700 | 1,800 | 347,000 | 40,000 | 18.56 | 1,116 |
| 2005/7/31 | 16,900 | 1,400 | 307,000 | 40,000 | 18.17 | 1,059 |
| 2005/4/30 | 15,500 | 1,600 | 267,000 | 40,000 | 17.23 | 876 |
| 2005/1/31 | 13,900 | 1,400 | 227,000 | 32,000 | 16.33 | 767 |
| 2004/10/31 | 12,500 | 1,400 | 195,000 | 27,000 | 15.6 | 679 |
| 2004/7/31 | 11,100 | 1,300 | 168,000 | 21,000 | 15.14 | 594 |
| 2004/4/30 | 9,800 | 1,100 | 147,000 | 20,000 | 15 | 518 |
| 2004/1/31 | 8,700 | 1,000 | 127,000 | 20,000 | 14.6 | 444 |
| 2003/10/31 | 7,700 | 700 | 107,000 | 11,000 | 13.9 | 412 |
| 2003/7/31 | 7,000 | 700 | 96,000 | 11,000 | 13.71 | |
| 2003/4/30 | 6,300 | 600 | 85,000 | 9,000 | 13.49 | |
| FY03 | 5,700 | 2,200 | 76,000 | 23,000 | 13.33 | |
| FY02 | 3,500 | 2,000 | 53,000 | 23,000 | 15.14 | |
| FY01 | 1,500 | 30,000 | 20 |
